Στις πτήσεις του εσωτερικού πτώση 6% παρουσίασαν οι αφίξεις της Ολυμπιακής , πτώση 11% και η ΑEGEAN, άνοδο 26% σημείωσε η SKY ενω ανοδικά κινείται η πρωτοεμφανιζόμενη ΜΙΝΟΑΝ.
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | ||||
2 | ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" | ||||
3 | ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ | ||||
4 | |||||
5 | ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 | ||||
6 | ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | ||||
7 | |||||
8 | ΕΤΑΙΡΙΑ | 2012 | 2013 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % |
9 | Ο.Α | 3565 | 3337 | -228 | -6.40% |
10 | AEGEAN | 2630 | 2339 | -291 | -11.06% |
11 | SKY EXPRESS | 207 | 244 | 37 | 17.87% |
12 | MINOAN | 0 | 252 | 252 | - |
13 | ΣΥΝΟΛΟ | 6402 | 6172 | -230 | -3.59% |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 | ||||
19 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | ||||
20 | |||||
21 | ΕΤΑΙΡΙΑ | 2012 | 2013 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % |
22 | Ο.Α | 3293 | 3440 | 147 | 4.46% |
23 | AEGEAN | 2676 | 2113 | -563 | -21.04% |
24 | SKY EXPRESS | 214 | 271 | 57 | 26.64% |
25 | MINOAN | 0 | 339 | 339 | - |
26 | ΣΥΝΟΛΟ | 6183 | 6163 | -20 | -0.32% |
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | ||||
31 | |||||
32 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2012 | 2013 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % |
33 | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 308 | 274 | -34 | -11.04% |
34 | ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ | 0 | 0 | 0 | - |
35 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | 12 | 11 | -1 | -8.33% |
36 | ΣΥΝΟΛΟ | 320 | 285 | -35 | -10.94% |
37 |
ΑΦΙΞ-ΑΝΑΧ ΕΞΩΤ
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | ||||
2 | ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" | ||||
3 | ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ | ||||
4 | |||||
5 | ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ||||
6 | ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 | ||||
7 | |||||
8 | ΚΡΑΤΟΣ | 2012 | 2013 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % |
9 | ΑΓΓΛΙΑ | 525 | 649 | 124 | 23.62% |
10 | ΒΕΛΓΙΟ | 152 | 0 | - | - |
11 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 166 | 249 | 83 | 50.00% |
12 | ΙΤΑΛΙΑ | 242 | 206 | -36 | -14.88% |
13 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 250 | 0 | - | - |
14 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 133 | 0 | - | - |
15 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 178 | 0 | - | - |
16 | ΙΣΡΑΗΛ | 2 | - | ||
17 | ΡΩΣΙΑ | 660 | - | ||
18 | ΣΥΝΟΛΟ | 1646 | 1766 | 120 | 7.29% |
19 | |||||
20 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ||||
21 | ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 | ||||
22 | |||||
23 | ΚΡΑΤΟΣ | 2012 | 2013 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % |
24 | ΑΓΓΛΙΑ | 115 | 154 | 39 | 33.91% |
25 | ΒΕΛΓΙΟ | 45 | 0 | - | - |
26 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 37 | 72 | 35 | 94.59% |
27 | ΙΤΑΛΙΑ | 102 | 5 | -97 | -95.10% |
28 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 56 | 0 | - | - |
29 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 10 | 0 | - | - |
30 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 276 | 0 | - | - |
31 | ΙΣΡΑΗΛ | 0 | 4 | - | - |
32 | ΡΩΣΙΑ | 0 | 664 | - | - |
33 | ΣΥΝΟΛΟ | 641 | 899 | 258 | 40.25% |
34 |