Ελάχιστες οι απώλειες στις αφίξεις του Μάη στην Κω-Δείτε τα στοιχεία

Ελάχιστες οι απώλειες στις αφίξεις του Μάη στην Κω-Δείτε τα στοιχεία

Ελάχιστες ήταν οι απώλειες σε επίπεδο αφίξεων στον αερολιμένα ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ της Κω το μήνα Μάιο σε σχέση με πέρυσι και συγκεκριμένα ,1963 λιγότεροι ήταν επισκέπτες( - 2% ) που προσγειώθηκαν με CHARTER στο αεροδρόμιο.εφέτος .Τη μεγαλύτερη μείωση -37% ( 2.683) παρουσίασε η Ιταλική αγορά, ακολουθεί το Βέλγιο (-28,60%) και Γερμανία (-5%) ενώ θετικό πρόσημο παρουσίασαν η Ρωσική αγορά( 40,67%) και το Ισραήλ ( 340%)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"
ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΜΑΙΟΣ 2012
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΣ 2011 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΑΓΓΛΙΑ 20999 21367 368 1.75%
ΑΥΣΤΡΙΑ 1962 1695 -267 -13.61%
ΒΕΛΓΙΟ 7319 5226 -2093 -28.60%
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1360 1363 3 0.22%
ΓΑΛΛΙΑ 0 553 553 -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 26315 24985 -1330 -5.05%
ΔΑΝΙΑ 1406 1584 178 12.66%
ΕΛΒΕΤΙΑ 3359 3634 275 8.19%
ΙΣΡΑΗΛ 202 892 690 341.58%
ΙΤΑΛΙΑ 7207 4524 -2683 -37.23%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 443 337 -106 -23.93%
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1414 1405 -9 -0.64%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 12737 13387 650 5.10%
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 363 0 -363 -100.00%
ΠΟΛΩΝΙΑ 2008 1995 -13 -0.65%
ΡΩΣΙΑ 4632 6516 1884 40.67%
ΣΟΥΗΔΙΑ 419 823 404 96.42%
ΤΣΕΧΙΑ 1190 947 -243 -20.42%
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 1363 1502 139 10.20%
ΣΥΝΟΛΟ 94698 92735 -1963 -2.07%
ΜΑΙΟΣ 2012
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΣ 2011 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΑΓΓΛΙΑ 12928 14132 1204 9.31%
ΑΥΣΤΡΙΑ 711 1068 357 50.21%
ΒΕΛΓΙΟ 5136 4231 -905 -17.62%
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1281 1289 8 0.62%
ΓΑΛΛΙΑ 0 569 569 -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 17149 16555 -594 -3.46%
ΔΑΝΙΑ 776 996 220 28.35%
ΕΛΒΕΤΙΑ 1820 2062 242 13.30%
ΙΣΡΑΗΛ 128 573 445 347.66%
ΙΤΑΛΙΑ 3909 3610 -299 -7.65%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 361 256 -105 -29.09%
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1072 1096 24 2.24%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 11095 11571 476 4.29%
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 356 0 -356 -100.00%
ΠΟΛΩΝΙΑ 117 1232 1115 952.99%
ΡΩΣΣΙΑ 3067 4478 1411 46.01%
ΣΟΥΗΔΙΑ 181 389 208 114.92%
ΤΣΕΧΙΑ 339 246 -93 -27.43%
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 901 1025 124 13.76%
ΣΥΝΟΛΟ 61327 65378 4051 6.61%
ADVERTORIALS