Μείωση της τάξης του 2,7% παρουσίασαν οι αφίξεις πτήσεων CHARTER στο αεροδρόμιο της Κω τον Αύγουστο

Μείωση της τάξης του 2,7% παρουσίασαν οι αφίξεις πτήσεων CHARTER στο αεροδρόμιο της Κω τον Αύγουστο

Μείωση της τάξης του 2,7% παρουσίασαν οι αφίξεις πτήσεων CHARTER στο αεροδρόμιο ΙΠΠΟΚΡΆΤΗΣ, το μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ.Θετικό πρόσημο εμφανίζουν οι αφίξεις από Σουηδία ( 131%) Ρωσία (32%) Φινλανδία (17%) Ισραήλ (16%) εν πτώση σημείωσαν οι αφίξεις από την Αυστριακή αγορά 31% τη Γερμανική 18% , την Αγγλική 7% και την Ιταλική αγορά με 10%. Μείωση όμως της τάξης του 16% εμφάνισαν και οι αφίξεις πτήσεων εσωτερικού σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ,ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"
ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΣ 2011 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΑΓΓΛΙΑ 33891 31484 -2407 -7,10%
ΑΥΣΤΡΙΑ 8745 5972 -2773 -31,71%
ΒΕΛΓΙΟ 9669 10595 926 9,58%
ΓΑΛΛΙΑ 0 2336 2336 -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 38281 31362 -6919 -18,07%
ΔΑΝΙΑ 2522 3150 628 24,90%
ΕΛΒΕΤΙΑ 7294 6519 -775 -10,63%
ΙΣΡΑΗΛ 5135 5967 832 16,20%
ΙΤΑΛΙΑ 27729 24911 -2818 -10,16%
ΚΥΠΡΟΣ 381 436 55 14,44%
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1434 2086 652 45,47%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1348 1274 -74 -5,49%
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2689 2872 183 6,81%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 18255 18618 363 1,99%
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 882 719 -163 -18,48%
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 426 444 18 4,23%
ΠΟΛΩΝΙΑ 7139 6562 -577 -8,08%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 302 0 -302 -
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 706 846 140 19,83%
ΡΩΣΙΑ 9053 11969 2916 32,21%
ΣΕΡΒΙΑ 345 387 42 12,17%
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1149 734 -415 -36,12%
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1932 1393 -539 -27,90%
ΣΟΥΗΔΙΑ 1388 3213 1825 131,48%
ΤΣΕΧΙΑ 8276 9706 1430 17,28%
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 1696 1992 296 17,45%
ΣΥΝΟΛΟ 190667 185547 -5120 -2,69%





ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΣ 2011 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΑΓΓΛΙΑ 34989 31536 -3453 -9,87%
ΑΥΣΤΡΙΑ 9110 6195 -2915 -32,00%
ΒΕΛΓΙΟ 11492 11983 491 4,27%
ΓΑΛΛΙΑ 246 2557 2311 939,43%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 38885 32447 -6438 -16,56%
ΔΑΝΙΑ 2957 3854 897 30,33%
ΕΛΒΕΤΙΑ 8475 7458 -1017 -12,00%
ΙΣΡΑΗΛ 5601 6717 1116 19,93%
ΙΤΑΛΙΑ 28286 25934 -2352 -8,32%
ΚΥΠΡΟΣ 657 503 -154 -23,44%
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1505 2041 536 35,61%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1305 1423 118 9,04%
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4190 4552 362 8,64%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 20418 20822 404 1,98%
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 886 725 -161 -18,17%
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 412 443 31 7,52%
ΠΟΛΩΝΙΑ 7514 6672 -842 -11,21%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 261 0 -261 -
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 661 793 132 19,97%
ΡΩΣΙΑ 9749 12135 2386 24,47%
ΣΕΡΒΙΑ 363 388 25 6,89%
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1209 835 -374 -30,93%
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2168 1413 -755 -34,82%
ΣΟΥΗΔΙΑ 1666 3308 1642 98,56%
ΤΣΕΧΙΑ 8320 9703 1383 16,62%
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 1727 2001 274 15,87%
ΣΥΝΟΛΟ 203052 196438 -6614 -3,26%


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"
ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑ 2011 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ %
Ο.Α 5909 5243 -666 -11,27%
AEGEAN 8035 6700 -1335 -16,61%
ASTRA 364 0 -364 -
ΜΙΝΟΑΝ AIR 0 276 276 -
SKY EXPRESS 547 150 -397 -72,58%
ΣΥΝΟΛΟ 14855 12369 -2486 -16,74%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑ 2011 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ %
Ο.Α 6661 5991 -670 -10,06%
AEGEAN 9494 7907 -1587 -16,72%
ASTRA 425 0 -425 -
MINOAN AIR 0 356 356 -
SKY EXPRESS 624 200 -424 -67,95%
ΣΥΝΟΛΟ 17204 14454 -2750 -15,98%
ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ





2011 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 3143 2913 -230 -7,32%
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ 6 0 -6 -
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 114 85 -29 -25,44%
ΣΥΝΟΛΟ 3263 2998 -265 -8,12%
ADVERTORIALS