Μείωση 28.32% στις αφίξεις τουριστών τον Οκτώβριο στην Κω.Το ''ένιωσε'' η τοπική αγορά

Μείωση 28.32% στις αφίξεις τουριστών τον Οκτώβριο στην Κω.Το ''ένιωσε'' η τοπική αγορά

                                                                                           

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"
ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΣ 2011 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΑΓΓΛΙΑ 11220 10182 -1038 -9,25%
ΑΥΣΤΡΙΑ 340 280 -60 -17,65%
ΒΕΛΓΙΟ 1534 490 -1044 -68,06%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 20561 14346 -6215 -30,23%
ΕΛΒΕΤΙΑ 4215 2217 -1998 -47,40%
ΙΣΡΑΗΛ 1353 1270 -83 -6,13%
ΙΤΑΛΙΑ 2652 0 -2652 -
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1068 12 -1056 -98,88%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 135 143 8 5,93%
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1140 21 -1119 -98,16%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5271 5602 331 6,28%
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 178 0 -178 -
ΠΟΛΩΝΙΑ 780 726 -54 -6,92%
ΡΩΣΙΑ 1998 2222 224 11,21%
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 161 5 -156 -96,89%
ΣΟΥΗΔΙΑ 0 87 87 -
ΤΣΕΧΙΑ 363 417 54 14,88%
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 781 507 -274 -35,08%
ΣΥΝΟΛΟ 53750 38527 -15223 -28,32%






ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΣ 2011 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΑΓΓΛΙΑ 17866 14808 -3058 -17,12%
ΑΥΣΤΡΙΑ 878 732 -146 -16,63%
ΒΕΛΓΙΟ 3397 1479 -1918 -56,46%
ΓΑΛΛΙΑ 285 0 -285 -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 32646 23234 -9412 -28,83%
ΕΛΒΕΤΙΑ 6073 3926 -2147 -35,35%
ΙΣΡΑΗΛ 1979 2225 246 12,43%
ΙΤΑΛΙΑ 4257 180 -4077 -95,77%
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1463 187 -1276 -87,22%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 310 232 -78 -25,16%
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1825 382 -1443 -79,07%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 8921 9665 744 8,34%
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 183 0 -183 -
ΠΟΛΩΝΙΑ 2597 2110 -487 -18,75%
ΡΩΣΙΑ 4261 4971 710 16,66%
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 166 48 -118 -71,08%
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 66 0 -66 -
ΤΣΕΧΙΑ 1374 1883 509 37,05%
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 1191 788 -403 -33,84%
ΣΥΝΟΛΟ 89738 66850 -22888 -25,51%
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"
ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑ 2011 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ %
Ο.Α 3710 3603 -107 -2,88%
AEGEAN 3397 2370 -1027 -30,23%
MINOAN AIR 0 239 239 -
SKY EXPRESS 356 203 -153 -42,98%
ΣΥΝΟΛΟ 7463 6415 -1048 -14,04%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑ 2011 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ %
Ο.Α 4523 4380 -143 -3,16%
AEGEAN 5126 4028 -1098 -21,42%
MINOAN AIR 0 243 243 -
SKY EXPRESS 461 271 -190 -41,21%
ΣΥΝΟΛΟ 10110 8922 -1188 -11,75%
ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ





2011 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1463 1125 -338 -23,10%
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ 12 0 -12 -100,00%
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 48 26 -22 -45,83%
ΣΥΝΟΛΟ 1523 1151 -372 -24,43%

                                                                                                                                    

ADVERTORIALS